| Giờ | Trận đấu | Vòng |
|---|
| La Liga |
|---|
| Bilbao | vs | Espanyol | Vòng 13 |
| Bundesliga |
|---|
| Bayern Munich | vs | Koln | Vòng 10 |
| Ligue 1 |
|---|
| Troyes | vs | Le Havre | Vòng 11 |
| Giờ | Trận đấu | Vòng |
|---|
| Ngoại hạng Anh |
|---|
| Man City | vs | Fulham | Vòng 11 |
| Chelsea | vs | Leeds | Vòng 11 |
| Aston Villa | vs | Sunderland | Vòng 11 |
| Bournemouth | vs | Nottingham | Vòng 11 |
| Tottenham | vs | Ipswich | Vòng 11 |
| Coventry | vs | Crystal Palace | Vòng 11 |
| Newcastle | vs | Arsenal | Vòng 11 |
| La Liga |
|---|
| Alaves | vs | Deportivo | Vòng 13 |
| Rayo Vallecano | vs | Valencia | Vòng 13 |
| Sevilla | vs | Real Betis | Vòng 13 |
| Real Madrid | vs | Celta Vigo | Vòng 13 |
| Serie A |
|---|
| Como | vs | Cagliari | Vòng 12 |
| Lazio | vs | Lecce | Vòng 12 |
| Parma | vs | Roma | Vòng 12 |
| Napoli | vs | Torino | Vòng 12 |
| Bundesliga |
|---|
| Leverkusen | vs | SC Paderborn | Vòng 10 |
| Union Berlin | vs | Leipzig | Vòng 10 |
| Elversberg | vs | Freiburg | Vòng 10 |
| Gladbach | vs | Dortmund | Vòng 10 |
| Frankfurt | vs | Hoffenheim | Vòng 10 |
| Schalke | vs | Stuttgart | Vòng 10 |
| Ligue 1 |
|---|
| Nice | vs | PSG | Vòng 11 |
| Monaco | vs | Auxerre | Vòng 11 |
| Lens | vs | Toulouse | Vòng 11 |
| Lille | vs | Lyon | Vòng 11 |
| Strasbourg | vs | Brest | Vòng 11 |
| Giờ | Trận đấu | Vòng |
|---|
| Ngoại hạng Anh |
|---|
| Hull | vs | Brighton | Vòng 11 |
| Liverpool | vs | MU | Vòng 11 |
| La Liga |
|---|
| Barcelona | vs | Villarreal | Vòng 13 |
| Santander | vs | Real Sociedad | Vòng 13 |
| Osasuna | vs | Málaga | Vòng 13 |
| Getafe | vs | Atletico Madrid | Vòng 13 |
| Serie A |
|---|
| Juventus | vs | Venezia | Vòng 12 |
| Bologna | vs | Udinese | Vòng 12 |
| Sassuolo | vs | Genoa | Vòng 12 |
| AC Milan | vs | Frosinone | Vòng 12 |
| Atalanta | vs | Inter | Vòng 12 |
| Bundesliga |
|---|
| Augsburg | vs | Mainz | Vòng 10 |
| Bremen | vs | Hamburg | Vòng 10 |
| Ligue 1 |
|---|
| Paris FC | vs | Angers | Vòng 11 |
| Lorient | vs | Rennes | Vòng 11 |
| Marseille | vs | Le Mans | Vòng 11 |
| Giờ | Trận đấu | Vòng |
|---|
| Ngoại hạng Anh |
|---|
| Brentford | vs | Everton | Vòng 11 |
| La Liga |
|---|
| Levante | vs | Elche | Vòng 13 |
| Serie A |
|---|
| Monza | vs | Fiorentina | Vòng 12 |
| Giờ | Trận đấu | Vòng |
|---|
| Champions League |
|---|
| Galatasaray | vs | Aston Villa | Vòng 5 |
| Bodo/Glimt | vs | LASK | Vòng 5 |
| Real Madrid | vs | PSV | Vòng 5 |
| Man City | vs | Napoli | Vòng 5 |
| Arsenal | vs | Dortmund | Vòng 5 |
| Feyenoord | vs | Porto | Vòng 5 |
| Slovan Bratislava | vs | Real Betis | Vòng 5 |
| Leipzig | vs | Lens | Vòng 5 |
| Como | vs | PAE AEK | Vòng 5 |
| Giờ | Trận đấu | Vòng |
|---|
| Champions League |
|---|
| Sabah | vs | Barcelona | Vòng 5 |
| Slavia Praha | vs | Villarreal | Vòng 5 |
| Inter | vs | Stuttgart | Vòng 5 |
| Atletico Madrid | vs | Viking | Vòng 5 |
| PSG | vs | Roma | Vòng 5 |
| Club Brugge | vs | Liverpool | Vòng 5 |
| Lille | vs | Bayern Munich | Vòng 5 |
| Sporting | vs | MU | Vòng 5 |
| Shakhtar | vs | Fenerbahce | Vòng 5 |
Giờ thi đấu theo giờ Việt Nam. Ngày tính từ 11:00 đến 10:59 hôm sau.