| Giờ | Trận đấu | Vòng |
|---|
| Ngoại hạng Anh |
|---|
| Crystal Palace | 1 – 3HT 0–1 | Liverpool | Vòng 10 |
| Sunderland | 1 – 0HT 1–0 | Chelsea | Vòng 10 |
| Ipswich | 1 – 2HT 0–1 | Bournemouth | Vòng 10 |
| Brighton | 2 – 0HT 2–0 | Brentford | Vòng 10 |
| MU | 4 – 4HT 2–2 | Aston Villa | Vòng 10 |
| La Liga |
|---|
| Elche | 0 – 2HT 0–0 | Real Betis | Vòng 12 |
| Real Sociedad | 1 – 0HT 0–0 | Rayo Vallecano | Vòng 12 |
| Celta Vigo | 0 – 0HT 0–0 | Levante | Vòng 12 |
| Villarreal | 2 – 0HT 0–0 | Getafe | Vòng 12 |
| Atletico Madrid | 1 – 2HT 1–1 | Barcelona | Vòng 12 |
| Serie A |
|---|
| Napoli | 1 – 1HT 0–1 | Lazio | Vòng 11 |
| Genoa | 1 – 2HT 0–2 | AC Milan | Vòng 11 |
| Monza | 0 – 1HT 0–0 | Atalanta | Vòng 11 |
| Inter | 2 – 0HT 2–0 | Como | Vòng 11 |
| Fiorentina | 2 – 2HT 1–1 | Juventus | Vòng 11 |
| Bundesliga |
|---|
| Koln | 1 – 2HT 0–1 | Leverkusen | Vòng 9 |
| Freiburg | 2 – 0HT 0–0 | Union Berlin | Vòng 9 |
| Hoffenheim | 2 – 1HT 2–0 | Schalke | Vòng 9 |
| Ligue 1 |
|---|
| Rennes | 1 – 2HT 1–1 | Lille | Vòng 10 |
| Le Mans | 1 – 1HT 0–1 | Monaco | Vòng 10 |
| Brest | 2 – 0HT 1–0 | Lyon | Vòng 10 |
| Le Havre | 0 – 2HT 0–1 | Lorient | Vòng 10 |
| Angers | 0 – 2HT 0–1 | Nice | Vòng 10 |
| Lens | 1 – 2HT 1–1 | Marseille | Vòng 10 |
| Giờ | Trận đấu | Vòng |
|---|
| Ngoại hạng Anh |
|---|
| Leeds | 1 – 0HT 0–0 | Tottenham | Vòng 10 |
| Arsenal | 1 – 0HT 0–0 | Hull | Vòng 10 |
| Fulham | 1 – 1HT 0–0 | Newcastle | Vòng 10 |
| Nottingham | 3 – 1HT 2–0 | Man City | Vòng 10 |
| La Liga |
|---|
| Málaga | 1 – 2HT 1–0 | Santander | Vòng 12 |
| Espanyol | 0 – 0HT 0–0 | Deportivo | Vòng 12 |
| Osasuna | 1 – 1HT 0–0 | Bilbao | Vòng 12 |
| Valencia | 0 – 3HT 0–2 | Real Madrid | Vòng 12 |
| Serie A |
|---|
| Torino | 1 – 1HT 0–0 | Lecce | Vòng 11 |
| Cagliari | 1 – 0HT 1–0 | Frosinone | Vòng 11 |
| Parma | 1 – 2HT 0–0 | Bologna | Vòng 11 |
| Roma | 3 – 0HT 2–0 | Sassuolo | Vòng 11 |
| Bundesliga |
|---|
| Leipzig | 5 – 2HT 3–1 | Augsburg | Vòng 9 |
| Dortmund | 2 – 1HT 0–0 | Elversberg | Vòng 9 |
| Mainz | 1 – 2HT 0–1 | Bayern Munich | Vòng 9 |
| SC Paderborn | 2 – 2HT 1–1 | Frankfurt | Vòng 9 |
| Stuttgart | 1 – 0HT 1–0 | Bremen | Vòng 9 |
| Ligue 1 |
|---|
| Auxerre | 0 – 1HT 0–0 | Paris FC | Vòng 10 |
| PSG | 1 – 0HT 1–0 | Troyes | Vòng 10 |
| Giờ | Trận đấu | Vòng |
|---|
| Ngoại hạng Anh |
|---|
| Everton | 3 – 1HT 0–0 | Coventry | Vòng 10 |
| La Liga |
|---|
| Sevilla | 0 – 0HT 0–0 | Alaves | Vòng 12 |
| Serie A |
|---|
| Venezia | 2 – 1HT 0–0 | Udinese | Vòng 11 |
| Bundesliga |
|---|
| Hamburg | 3 – 1HT 1–1 | Gladbach | Vòng 9 |
| Ligue 1 |
|---|
| Toulouse | 3 – 1HT 1–0 | Strasbourg | Vòng 10 |
| Giờ | Trận đấu | Vòng |
|---|
| Champions League |
|---|
| PAE AEK | 2 – 3HT 1–1 | Real Madrid | Vòng 4 |
| Fenerbahce | 3 – 2HT 1–1 | Liverpool | Vòng 4 |
| Leipzig | 2 – 3HT 0–1 | Man City | Vòng 4 |
| Slavia Praha | 1 – 2HT 0–2 | Arsenal | Vòng 4 |
| PSV | 1 – 2HT 0–1 | Club Brugge | Vòng 4 |
| Dortmund | 2 – 1HT 0–0 | Real Betis | Vòng 4 |
| Porto | 4 – 1HT 1–1 | Napoli | Vòng 4 |
| Lens | 1 – 9HT 0–3 | Como | Vòng 4 |
| Viking | 4 – 1HT 1–1 | Sabah | Vòng 4 |
| Giờ | Trận đấu | Vòng |
|---|
| Champions League |
|---|
| Shakhtar | 0 – 1HT 0–0 | Sporting | Vòng 4 |
| Galatasaray | 2 – 0HT 2–0 | Stuttgart | Vòng 4 |
| Feyenoord | 0 – 3HT 0–2 | Inter | Vòng 4 |
| Barcelona | 3 – 0HT 1–0 | Aston Villa | Vòng 4 |
| Atletico Madrid | 0 – 2HT 0–0 | Bayern Munich | Vòng 4 |
| Villarreal | 0 – 6HT 0–4 | PSG | Vòng 4 |
| MU | 3 – 2HT 0–2 | Roma | Vòng 4 |
| Bodo/Glimt | 0 – 0HT 0–0 | Lille | Vòng 4 |
| LASK | 4 – 0HT 3–0 | Slovan Bratislava | Vòng 4 |
| Giờ | Trận đấu | Vòng |
|---|
| Ngoại hạng Anh |
|---|
| Newcastle | 0 – 1HT 0–0 | Everton | Vòng 9 |
| La Liga |
|---|
| Deportivo | 2 – 1HT 0–1 | Osasuna | Vòng 11 |
| Serie A |
|---|
| Sassuolo | 2 – 4HT 1–1 | Fiorentina | Vòng 10 |
| Atalanta | 0 – 3HT 0–1 | Parma | Vòng 10 |
| Ligue 1 |
|---|
| Lorient | 0 – 2HT 0–0 | Brest | Vòng 9 |
| Giờ | Trận đấu | Vòng |
|---|
| Ngoại hạng Anh |
|---|
| Liverpool | 0 – 1HT 0–1 | Arsenal | Vòng 9 |
| La Liga |
|---|
| Santander | 0 – 3HT 0–3 | Real Madrid | Vòng 11 |
| Elche | 0 – 1HT 0–0 | Valencia | Vòng 11 |
| Bilbao | 2 – 1HT 2–1 | Real Sociedad | Vòng 11 |
| Serie A |
|---|
| Frosinone | 2 – 0HT 0–0 | Torino | Vòng 10 |
| Lazio | 2 – 1HT 1–1 | Cagliari | Vòng 10 |
| Lecce | 1 – 2HT 1–2 | Genoa | Vòng 10 |
| Juventus | 2 – 0HT 0–0 | Napoli | Vòng 10 |
| Bundesliga |
|---|
| Union Berlin | 1 – 1HT 1–0 | Koln | Vòng 8 |
| Frankfurt | 3 – 1HT 1–1 | Hamburg | Vòng 8 |
| Ligue 1 |
|---|
| Strasbourg | 5 – 1HT 1–0 | Auxerre | Vòng 9 |
| Lyon | 2 – 0HT 1–0 | Angers | Vòng 9 |
| Paris FC | 3 – 1HT 2–0 | Monaco | Vòng 9 |
| Marseille | 2 – 0HT 2–0 | Toulouse | Vòng 9 |
Tên đậm: Đội thắng. HT: Tỷ số hiệp 1. Pen: Luân lưu.